
Thông tin tổng quan về Hà Nội
Hạng mục | Chi tiết |
---|---|
Tên đầy đủ | Thành phố Hà Nội |
Vị trí địa lý | Thuộc vùng đồng bằng sông Hồng, phía Bắc Việt Nam. Tọa độ khoảng từ 20°53′ đến 21°23′ vĩ độ Bắc, từ 105°44′ đến 106°02′ kinh độ Đông VinWonders+2Kiến Thức Ngành Du Lịch+2 |
Diện tích | Khoảng 3.359,82 km² Vinpearl+2Vinpearl+2 |
Dân số | Ước khoảng 8,4 triệu người (thống kê vào cuối năm 2022) Vinpearl+2Tạp chí Người Hà Nội+2 |
Mật độ dân số | Trung bình khoảng 2.881 người/km². Trong nội thành, mật độ cao hơn đáng kể (khoảng 19.163 người/km²), riêng quận Hoàn Kiếm lên tới khoảng 37.265 người/km². Hoàng Thanh Thăng Long |
Đơn vị hành chính | Gồm 12 quận, 17 huyện và 1 thị xã (sau điều chỉnh, sáp nhập một số xã) Home Up+3Vinpearl+3Indochina Charm Travel+3 |
Vai trò | Là thủ đô chính trị — hành chính của Việt Nam; trung tâm văn hóa, giáo dục, kinh tế của vùng phía Bắc Du Lịch Việt Nam+3Wikipedia+3Indochina Charm Travel+3 |
Khí hậu | Cận nhiệt đới gió mùa với 4 mùa rõ rệt. Mùa mưa và mùa khô phân biệt rõ. Wikipedia+3Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ+3Dayton Delivers+3 |
Đặc điểm & điểm nổi bật
-
Hà Nội có lịch sử lâu đời, mang đậm nét văn hóa truyền thống kết hợp với ảnh hưởng thời Pháp để lại — kiến trúc phố cổ, nhà ống, khu nhà thuộc địa. Vietnam Tourism+2Wikipedia+2
-
Thành phố có nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng như Hoàn Kiếm, Thăng Long — Hà Nội (khu di tích Hoàng thành Thăng Long), lăng Bác, hồ Tây, phố cổ, các chùa, đền… Indochina Charm Travel+4Wikipedia+4Vietnam Tourism+4
-
Hà Nội cũng phải đối mặt với các vấn đề đô thị như ô nhiễm không khí, ùn tắc giao thông, lũ lụt khi có mưa lớn hoặc bão. TUOI TRE ONLINE+3Reuters+3Báo Kinh Tế Đô Thị+3
-
Gần đây, thủ đô được xếp vào danh sách “100 thành phố thông minh nhất thế giới”, vị trí thứ 97. Tcnn
-
Chính quyền Hà Nội đang thúc đẩy lộ trình chuyển đổi sang phương tiện xanh (ví dụ: xe điện) để giảm ô nhiễm không khí. CafeBiz